• 8-902-950-24-24

turbosv@bk.ru

ТурбоДрайв:
г. Красноярск, ул. Шахтёров, 11 "А"

пн-сб 10:00-20:00
Прием заявок - КРУГЛОСУТОЧНО

Колесо турбины, сваренное с валом

Для поиска нужной Вам детали используйте комбинацию клавиш CTRL+F. В данное поле вы можете указать 
любое значение таблицы.

 

№ п/п  Наименование      A       B      C      D      E    Направление вращения  Примечание 
1 ТКР 5.01 48,0 42,0 8,5 16,0 15,5 Правого 12 лопаток
2 ТКР 6.03 60,0 50,0 11,5 23,0 14,0 Правого 12 лопаток
3 ТКР 6 (Бел) 64,0 52,0 9,5 24,0 18,0 Правого 11 лопаток
4 ТКР 7 77,0 66,0 14,0 28,0 24,5 Правого 11 лопаток
5 ТКР 7ТВ 74,0 66,0 14,0 25,0 20,0 Правого 11 лопаток
6 ТКР 8 81,0 73,0 15,0 26,6 24,0 Правого 10 лопаток
7 ТКР 9 89,0 77,0 15,5 34,0 28,0 Правого 11 лопаток
8 АМК 36 97,0 93,0 19,0 35,0 29,0 Правого 12 лопаток
9 ЯМЗ 238 110,0 89,5 20,0 34,0 23,0 Правого 12 лопаток
10 CAT 94,0 86,0 17,0 33,0 28,4 Правого 10 лопаток
11 КТР - 130 130,0 100 18,0 40,0 27,0 Левого 13 лопаток
Сервис обратного звонка RedConnect