• 8-902-950-24-24

turbosv@bk.ru

ТурбоДрайв:
г. Красноярск, ул. Шахтёров, 11 "А"

пн-сб 10:00-20:00
Прием заявок - КРУГЛОСУТОЧНО

Ротор готовый

Ротор – сердце турбокомпрессора. Качественное его изготовление – залог успеха работы узла в целом.

С уверенностью можно отметить, что на базе нашего предприятия имеется всё необходимое оборудование для

его производства, с точным соблюдением технологического процесса.

 

Вы можете найти все комплектующие по номеру ТКР, использовав "ПОИСК ПО НОМЕРУ", находящийся

в правой стороне страницы

                                                                                           ИЛИ

Для поиска нужной Вам детали в таблице используйте комбинацию клавиш CTRL+F. В данное поле вы можете указать 
любое значение таблицы.
№ п/п Наименование  A, мм  B, мм  C, мм D, ммE, ммF, ммКоличество лопаток  H, мм
1 K03 40,4 45,2 7,7 7,0 4,61 М4,5Х0,5-LH 11 18,5
2 K04 42,0 50,0 7,4 7,0 4,61 М4,5Х0,5-LH 12 17,8
3 K14 42,0 50,0 6,4 8,47 5,4 M5X0,8-LH 12 17,8
4 K16 49,0 55,0 6,44 8,47 5,4 M5X0,8-LH 12 19,6
5 KP35 29,2 34,7 5,3 6,0 4,1 M4X0,5-LH 9 14,6
6 KP39 37,5 38,5 7,0 6,0 4,1 M4X0,5-LH 9 15,6
7 GT15 35,0 41,4 7,3 7,88 5,09 M5X0,8-LH 9 21,0
8 GT18 40,0 44,0 8,3 7,88 5,09 M5X0,8-LH 9 23,0
9 GT22 42,4 50,3 8,83 7,88 5,09 M5X0,8-LH 9 24,0
10 T22 42,4 50,3 8,7 9,2 6,0 M6X1,0-LH 9 24,0
11 T2 46,96 53,8 9,27 9,2 6,0 M6X1,0-LH 9 25,5
12 TD04 41,2 47,0 7,7 7,5 5,0 M5X0,8-LH 12 17,0
13 TD041 45,6 52,0 8,6 7,5 5,0 M5X0,8-LH 12 19,6
14 GT20 38,0 53,0 5,6 9,2 6,0 M6X1,0-LH 9 23,5
15 GT15(12) 38,3 42,0 5,6 7,88 5,09 M5X0,8-LH 12 19,3
16 GT17(12) 40,0 47,0 6,1 7,88 5,09 M5X0,8-LH 12 20,0
17 GT25 46,96 53,8 9,27 7,88 5,09 M5X0,8-LH 9 25,5
18 GT25(12) 45,0 54,0 7,8 7,88 5,09 M5X0,8-LH 12 20,5
19 K03C 37,8 45,0 7,7 7,0 4,61 M4,5X0,5-LH 11 18,7
20 K04C 44,5 50,0 7,6 7,0 4,61 M4,5X0,5-LH 12 17,8
21 K04C(9) 40,0 42,8 7,1 7,0 4,61 M4,5X0,5-LH 9 23,5
22 TF035 36,23 43,1 6,5 7,0 5,0 M5X0,8-LH 11 14,9
23 S300 70,84 79,8 13,53 11,57 8,0 M8X1,25-LH 10 32,3
24 S400 76,0 83,5 15,0 14,46 10,0 M10,0X1,5-LH 10 33,4
25 H1E/HX40 68,0 76,0 12,3 11,0 7,0 M7,0X1,0-LH 12 26,7
26 H2B/C/D/E 77,0 86,0 15,0 12,2 8,0 M8X1,25-LH 11 35,4
27 K27 68,6 76,0 11,5 10,0 7,0 M7,0X1,0-LH 12 27,6
28 HE/НY55 83,4 86,1 17,2 12,2(L-88) 8,0 M8X1,25-LH 12 34,0
29 TF025 35,1 40,2 6,6 6,0 4,0 M4X0,7-LH 11 16,0
30 S3A 76,0 83,5 17,0 11,5 7,94 M8X1,25-LH 10 33,5
31 S3B 76,0 83,5 17,0 12,7 7,94 M8X1,25-LH 10 33,5
32 C13 49,0 55,0 6,3 8,7 5,7 M5X0,8-LH 12 20,0
33 C14 53,4 60,0 7,2 8,7 5,7 M5X0,5-LH 12 21,7
34 HX55 83,4 86,0 17,2 12,2(L-68) 8,0 M8X1,25-LH 12 34,0
35 TBP-4 64,6 74,2 10,75 10,16 6,35 1/4-28UNF-LH 11 29,7
36 TD025 31,5 37,1 5,7 6,0 4,0 M4X0,7-LH 12 14,0
37 GT42 77,3 81,7 17,2 13,0 8,25 M8X1,25-LH 10 41,0
38 TA45 72,0 82,0 13,5 13,0 7,93 M8X1,25-LH 11 32,0
39 TA51 81,0 89,0 15,0 13,0 7,93 M8X1,25-LH 11 35,0
40 HX50 83,4 86,0 17,2 12,2(L-58) 8,0 M8X1,25-LH 12 34,0
41 K27M 64.5 70.7 12.3 10.0 7.0 M7X1-LH 12 25,0
42 K29 71.2 83.5 14.3 11.96 7.94 M8X1.25-LH 12 29,0
43 K31 76.0 86.0 13.9 11.96 7.94 M8X1.25-LH 11 34,0
44 S200 57.8 71.2 10.3 10.57 7.0 M7X1.0-LH 10 28,0
45 S2B 65.0 73.65 15.0 10.16 7.0 M7X1.0-LH 11 29,5
46 HT3B 86.3 97.0 17.19 14.26 11.11 7/16-20UNF-RH 12 34,0
47 S200CAT 60.6 69.5 11.2 10.57 7.0 M7X1.0-LH 10 23,7
48 HY40 67.0 76.0 8.2 11(L-80.4 мм) 7.0 M7X1.0-LH 12 27,0
49 K03-1 37.8 45.0 7.7 7.0 4.61 M4.5X0.5-LH 11 18,5
50 K03-2 33.5 45.0 7.7 7.0 4.61 M4.5X0.5-LH 11 18,5
51 K14-1 37.2 50.0 5.75 8.47 5.41 M5X0.8-LH 12 17,8
52 TB34 49.0 65.0 10.3 10.16 6.35 1/4-28UNF-LH 11 27,0
53 TA34 54.0 65.0 10.3 10.16 6.35 1/4-28UNF-LH 11 25,1
54 GT2556 45.9 50.0 9.25 7.88 5.09 M5X0.8-LH 9 28,0
55 GT15(10) 32.2 42.4 5.91 7.88 5.09 M5X0.8-LH 10 18,0
56 TD025(11) 27.6 37.0 4.35 6.0 4.0 M4X0,7-LH 11 14.0
57 TF035-1 37.7 43.0 6.9 7.0 5.0 M5X0,8-LH 11 16.0
58 T2(11) 41.75 53.0 6.45 9.2 6.0 M6X1-LH 11 21.5
59 GT18-1 39.9 47.0 8.25 7.88 5.09 M5X0,8-LH 9 23.5
60 GT22-1 38.7 47.0 8.0 7.88 5.09 M5X0,8-LH 9 23.5
61 GT17-1 37.5 44.2 7.75 7.88 5.09 M5X0,8-LH 9 22.0
62 GT17-2 39.5 43.0 8.46 7.88 5.09 M5X0,8-LH 9 24.0
63 GT17-3 36.0 43.0 5.85 7.88 5.09 M5X0,8-LH 9 22.0
64 GT17-4 37.5 43.0 6.25 7.88 5.09 M5X0,8-LH 9 22.0
65 GT17-5 35.0 43.0 6.25 7.88 5.09 M5X0,8-LH 9 22.0
66 S410-1 81.2 87.4 18.0 14.46 10.0 M10X1,5-LH 10 35.0
67 S410-2 81.2 87.4 18.0 14.46(L-83.5 мм) 10.0 M10X1,5-LH 10 35.0
68 S100 45.0 53.0 6.86 7.78 6.0 M6X1-LH 9 21.5
69 GT15(11) 33.1 39.0 5.6 6.5 5.083 M5X0.8-LH 11 15.4
70 HT12 37.2 44.0 7.12 7.8 5.0 M5X0.8-LH 9 21.6
71 RHF4 40.0 44.3 8.33 7.4 5.1 M5X0.5-LH 11 18.5
72 BV50 44.50 50.0 8.6 7.0 4.61 M4.5X0.5-LH 9 36.5
73 S200(11) 65.0 73.65 10.3 10.57 7.0 M7X1.0-LH 11 29.5
74 GT16 34.0 41.0 6.53 7.88 5.09 M5X0.8-LH 9 20.0
75 GT17(12)-1 40.0 47.0 7.8 7.88 5.09 M5X0.8-LH 12 18.0
76 TD05 49.0 56.0 9.4 9.0 6.5 1/4-28UNF-LH 12 20.5
77 GTA42 75.2 82.0 15.12 13.00 - M8X1-LH 10 39.5
78 GTA45 78.75 84.0 13.9 13.0 - M8X1-LH 10 41.0
79 TF035C 37.7 43.2 7.45 7.00 5.00 M5X0.8-LH 11 17.6
80 RHF4-1 40.0 45.2 5.7 7.4 5.1 M5X0.5-LH 8 19.0
81 GTB14 35.8 39.0 8.04 6.0 4.08 M4X0.5-LH 9 18.0
82 TD04VG 41.2 47.15 7.48 7.5 5.0 M5X0.8-LH 11 19.0
83 S100-2 40.0 47.0 6.11 8.62.5 6.0 M6X1-LH 12 17.5
84 K24 59.0 49.45 9.13 8.48 5.4 M5X0.8-LH 12 21.0
85 HX60 92.0 97.0 17.05 14.26 11.115 M11X1.0-LH 12 36.0
86 K26 54.54 64.25 10.10 9.96 7.0 M7X1.0-LH 12 23.6
87 C12 41.5 50.0 5.5 8.72 5.7 M5X0.5-LH 12 18.0
88 RHF4-3 35.55 44.0 4.98 7.4 5.1 M5X0.5-LH 8 19.5
89 RHF5 37.6 44.4 5.0 8.0 5.1 M5X0.5-LH 8 19.0
90 TD02 26.4 34.2 4.0 6.0 4.0 M4X0.5-RH 12 11.0
91 TD04VG-1 38.4 47.0 6.65 7.5 5.0 M5X0.8-LH 11 18.8
92 GT15P 40.0 40.0 - 7.88 5.083 M5X0.8-LH 9 25.2
93 GT12 28.4 35.6 4.0 6.0 4.08 M4X0.7-LH 12 15.5
94 K03C-1 40.3 45.0 7.7 7.0 4.63 M4.5X0.5-LH 11 18.7
95 GTB17-2 39.45 43.0 9.05 7.88 5.083 M5X0.8-LH 9 24.0
96 GTB15-1 34.8 41.0 8.18 7.88 5.083 M5X0.8-LH 9 21.0
97 GTB20-1 42.9 47.0 9.3 7.88 5.083 M5X0.8-LH 9 21.0
98 GTB17-1 37.1 43.0 8.05 7.88 5.083 M5X0.8-LH 9 22.0
99 GTA15-1 37.5 41.0 9.25 7.88 5.083 M5X0.8-LH 9 22.0
100 H1C/HX35 60.0 70.0 10.9 10.98 7.0 M7X1.0-LH 12 25.8
101 H1E/HX40-1 67.0 76.0 12.6 10.98 7.0 M7X1.0-LH 12 26.7
102 HX35/HX40W 64.0 76.0 10.15 10.98 7.0 M7X1.0-LH 10 -
103 H2-2 77.0 86.0 13.26 12.2 8.0 - 11 35.4
104 H2-1 72.0 86.0 12.26 12.2 8.0 - 11 35.4
105 K27-1 68.15 76.0 11.56 9.96 7.0 M7X1.0-LH 12 -
106 HE351V 60.0 70.2 7.51 10.98 7.0 M7X1.0-LH 12 -
107 HE431V 66.85 76.0 7.82 10.98 7.0 M7X1.0-LH 11 -
108 HE551V 75.0 86.0 10.11 12.2 8.0 - 12 34.0
109 HY55V-1 77.0 86.0 10.25 12.2 8.0 - 12 34.0
110 HY55V-2 80.0 86.0 10.46 12.2 8.0 - 12 34.0
111 HX55-1 80.0 86.5 15.5 12.2 8.0 - 12 34.0
112 GT42-1 75.2 82.1 15.7 13.0 8.25 - 10 41.0
113 GT42-2 70.0 82.4 15.69 13.0 8.25 - 10 41.0
114 TA51-1 77.7 88.9 12.7 13.0 7.93 - 11 35.0
115 TA45-1 71.45 82.0 11.9 13.0 7.93 - 11 32.0
116 HX50-2 77.0 86.0 13.26 12.2 8.0 - 12 34.0
117 HX50-3 72.0 86.0 12.26 12.2 8.0 - 12 34.0
118 HX50-1 80.0 86.0 13.01 12.2 8.0 - 12 34.0
119 K27-2 62.65 69.97 10.6 9.96 7.0 M7X1.0-LH 12 -
120 K27-3 58.83 70.0 10.23 9.96 7.0 M7X1.0-LH 12 -
121 K31-1 74.8 86.0 12.73 11.96 7.93 - 11 34.0
122 S200-1 46.24 57.96 7.91 10.58 7.0 M7X1.0-LH 10 23.0
123 S200-2 55.8 69.66 9.45 10.58 7.0 M7X1.0-LH 10 28.0
124 S2-1 58.42 73.74 9.38 10.16 7.0 M7X1.0-LH 11 29.5
125 S2-2 66.5 76.25 11.2 10.16 7.0 M7X1.0-LH 10 30.5
126 S2-3 60.46 69.84 9.24 10.16 7.0 M7X1.0-LH 10 24.0
127 S410-4 78.0 87.35 11.98 14.48 10.0 M10X1.5-LH 10 35.0
128 S410-3 78.0 87.35 11.98 14.48 10.0 M10X1.25-LH 10 35.0
129 S400-1 74.25 83.65 13.88 14.48 10.0 M10X1.25-LH 10 33.4
130 GTB17-3 39.45 43.0 9.05 7.88 5.083 M5X0.8-LH 9 24.0
131 GTB20-2 41.6 47.0 9.33 7.88 5.083 M5X0.8-LH 9 25.0
132 GT20-1 38.6 47 8 7.88 5.083 M5X0,8-LH 9 23.5
133 GT20-3 40 47 6.3 7.88 5.083 M5X0,8-LH 12 20
134 GT20-2 38.6 47 6.3 7.88 5.083 M5X0,8-LH 12 20.5
135 GT15-1 33.8 41.2 7.53 7.88 5.083 M5X0,8-LH 9 22
Сервис обратного звонка RedConnect