• 8-902-950-24-24

turbosv@bk.ru

ТурбоДрайв:
г. Красноярск, ул. Шахтёров, 11 "А"

пн-сб 10:00-20:00
Прием заявок - КРУГЛОСУТОЧНО

Кольцо стопорное

Для поиска нужной Вам детали используйте комбинацию клавиш CTRL+F. В данное поле вы можете указать 
любое значение таблицы.
№ п/пНаименованиеРазмеры (A X B X C), мм
1 RHF4/5 12.9 X 10.7 Х 0.6
2 K03/K04 14.0 X 10.0 Х 0.6
3 T2-1 14.8 Х 11.2 X 0.6
4 T2-2 16.0 X 13.8 X 0.65
5 T2-3 -
6 S1/T3 16.0 Х 12.5 X 1.0
7 HX35/K27 17.0 X 13.3 Х 0.7
8 T04 18.4 Х 15.0 X 0.7
9 S2 19.3 Х 14.3 X 1.0
10 H2/S300 20.3 Х 16.0 X 0.8
11 S3 21.8 Х 17.0 X 1.0
12 K36/HX55/S400 23.5 Х 18.4 X 1.2
13 TD02 12.0 X 9.7 X 0.65
14 TD04 14.0 X 11.6 X 0.65
15 GT 15.0 X 12.8 X 0.65
Сервис обратного звонка RedConnect